FILMS | nbr spectateurs | nbr votants | * | ** | *** | **** | % satisfaction |
![]() Interdit aux chiens et aux italiens | 114 | 71 | 0 | 0 | 7 | 64 | 100% |
![]() L’Oubli que nous serons | 121 | 107 | 0 | 1 | 13 | 93 | 99,1% |
![]() Le Bleu du Caftan | 127 | 107 | 0 | 2 | 8 | 97 | 98,1% |
![]() The quiet girl | 122 | 111 | 1 | 0 | 20 | 90 | 99,1% |
![]() L’Une chante l’autre pas | 120 | 104 | 10 | 24 | 70 | 90% | |
![]() Ça tourne à Séoul | 119 | 104 | 13 | 36 | 36 | 19 | 53% |
![]() Même la pluie | 130 | 114 | 0 | 0 | 6 | 108 | 100% |
![]() Tom Medina | 143 | 124 | 3 | 7 | 25 | 89 | 92% |
![]() Placés | 116 | 95 | 0 | 2 | 20 | 73 | 97,9% |
![]() Une vie difficile | 130 | 119 | 1 | 0 | 32 | 86 | 99,2% |
![]() Notre monde | 122 | 110 | 0 | 11 | 43 | 56 | 90% |
![]() Qui chante là-bas | 163 | 127 | 2 | 3 | 29 | 93 | 96% |
![]() Central do Brasil | 124 | 115 | 0 | 0 | 17 | 98 | 100% |
![]() Les jeunes filles et les paysans | 147 | 122 | 0 | 6 | 15 | 101 | 95,1% |
![]() L’Innocence | 118 | 106 | 2 | 18 | 48 | 38 | 81,1% |
![]() Locataires | 148 | 127 | 4 | 19 | 44 | 60 | 81,9% |
![]() Le chêne | 172 | 131 | 0 | 1 | 12 | 118 | 99,2% |
![]() Les secrets des autres | 145 | 116 | 8 | 31 | 41 | 36 | 66,4% |
TOTAL | 2381 | 2010 | 34 | 147 | 440 | 1389 | 91% |
Accueil » Avis saison 2024-2025