FILMS | nbre spectateurs | Votant | * | ** | *** | **** | % |
Rencontre littéraire | 115 | ||||||
La Cour des miracles | 183 | 140 | 0 | 5 | 57 | 78 | 96,4% |
Paris pieds nus | 125 | 105 | 3 | 1 | 22 | 79 | 96,2% |
Sur la branche | 155 | 100 | 10 | 26 | 39 | 25 | 64% |
Bonjour | 121 | 85 | 2 | 25 | 33 | 25 | 68,2% |
Le Mariage de Rosa | 130 | 113 | 0 | 5 | 23 | 85 | 95,6% |
La Mort de Staline | 117 | 91 | 3 | 7 | 34 | 47 | 89% |
Burn after reading | 115 | 93 | 2 | 17 | 32 | 42 | 79,6% |
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ | 155 | 112 | 3 | 5 | 23 | 81 | 92,9% |
TOTAL | 1216 | 839 | 23 | 91 | 263 | 462 | 86,4% |
Accueil » Avis Automnales 2024