Films | nbr spectateurs | votants | * | ** | *** | **** | % |
![]() Rencontre littéraire | 71 | ||||||
![]() La Brigade | 169 | 125 | 0 | 1 | 32 | 92 | 99,2% |
![]() La Saveur des ramen | 93 | 67 | 0 | 3 | 5 | 59 | 95,5% |
![]() Adua et ses compagnes | 134 | 75 | 1 | 10 | 28 | 36 | 85,3% |
![]() Le Festin de Babette | 115 | 82 | 1 | 8 | 13 | 60 | 89% |
![]() Délicieux | 124 | 94 | 1 | 3 | 25 | 65 | 95,7% |
![]() Poulet frites | 110 | 76 | 0 | 8 | 16 | 52 | 89,5% |
![]() Tampopo | 103 | 74 | 2 | 10 | 19 | 43 | 83,8% |
![]() The Chef | 150 | 95 | 6 | 27 | 23 | 39 | 65,3% |
TOTAL | 1069 | 688 | 11 | 70 | 161 | 446 | 88,2% |
Accueil » Avis Automnales 2023