| Films | nbr spectateurs | Votants | * | ** | *** | **** | % |
![]() Conférence Véronique Lebris | 73 | ||||||
![]() Les films d’Alice Guy | 45 | ||||||
![]() Ciné-roman par Jocelyne Sand | 74 | ||||||
![]() Queen of Montreuil | 145 | 120 | 0 | 9 | 27 | 84 | 84,2% |
![]() Kuessipan | 100 | 64 | 0 | 0 | 9 | 55 | 100% |
![]() On attaque le présent ![]() Mon Inséparable | 119 | 76 | 0 | 2 | 26 | 48 | 97,4% |
![]() Levante | 127 | 106 | 0 | 3 | 17 | 86 | 97,2% |
![]() Juliette au printemps | 148 | 109 | 1 | 1 | 25 | 82 | 98,2% |
![]() Santosh | 142 | 84 | 1 | 3 | 28 | 52 | 95,2% |
![]() Transport en commun ![]() Chili 1976 | 132 | 85 | 1 | 2 | 26 | 56 | 96,5% |
![]() Gloria | 150 | 100 | 1 | 2 | 3 | 94 | 97% |
| TOTAL | 1255 | 744 | 4 | 22 | 161 | 557 | 96,5% |
Accueil » Avis Automnales 2025












